服務(wù)熱線
0531-88873312
型號:
更新時(shí)間:2024-09-12
簡要描述:
Winner2000ZD智能型濕法激光粒度分析儀采用全方面散射光探測系統(tǒng),配置高靈敏度環(huán)式光電探測器,光路自動對中,測試一鍵操作,提高了測試精度又消除了人為因素的干擾誤差,保證了測試結(jié)果的準(zhǔn)確度。
產(chǎn)品簡介:
Winner2000ZD智能型濕法激光粒度分析儀采用全方面散射光探測系統(tǒng),配置高靈敏度環(huán)式光電探測器,光路自動對中,測試一鍵操作,提高了測試精度又消除了人為因素的干擾誤差,保證了測試結(jié)果的準(zhǔn)確度。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
一鍵智能模式
支持一鍵操作,點(diǎn)擊“自動測試”,按提示加入樣品后,其他所有操作自動完成。
光路自動對中
采用精密混合式步進(jìn)電機(jī),微動精度達(dá)到微米級別,自動對中使儀器光路始終處于良好狀態(tài)。
全內(nèi)置分散系統(tǒng)
采用自有國家發(fā)明專項(xiàng)權(quán)利技術(shù)濕法顆粒循環(huán)裝置,集機(jī)械攪拌、超聲分散、管路循環(huán)
于一體,整體控制協(xié)調(diào)性高,防止樣品中大顆粒的二次沉淀。
Winner2000ZD智能型濕法激光粒度分析儀主要適用于:
測量固體粉末或乳液中顆粒的粒度分布,像水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產(chǎn)品、催化劑、鉆井
泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、食品、添加劑、農(nóng)藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸
鈣、高嶺土、水煤漿、其他粉狀物料、懸浮液以及氣溶膠的粒度分布。
主要參數(shù):
規(guī)格型號 | Winner2000ZDE | Winner2000ZD | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO13320:2009,GB/T19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | |||
測試范圍 | 0.1-300μm | 0.1-40μm /0.6-120μm/1-300μm | ||
探測器通道數(shù) | 78 | 76×3 | ||
準(zhǔn)確性誤差 | ≤0.5%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |||
重復(fù)性誤差 | ≤0.5%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |||
激光器參數(shù) | 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW,使用壽命:>25000H | |||
內(nèi)置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=60W, 時(shí)間可調(diào) | ||
攪拌 | 轉(zhuǎn)速:0-3000rpm轉(zhuǎn)速可調(diào) | |||
循環(huán) | 額定流量:8L/min 額定功率:10W | |||
樣品池 | 容量:350mL | |||
操作模式 | 軟件操作 / 全自動操作模式可切換 | |||
對中系統(tǒng) | 全自動對中系統(tǒng) | |||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計(jì)模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計(jì)方式的不同要求 | ||
統(tǒng)計(jì)方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計(jì)方式 | |||
統(tǒng)計(jì)比較 | 可針對多條測試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時(shí)間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強(qiáng)的實(shí)際意義 | |||
自定義分析 | 用戶自定義分析參數(shù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù)粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式 | |||
測試報(bào)告 | 測試報(bào)告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報(bào)告以及科研文章中引用測試結(jié)果 | |||
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。 | |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自動控制進(jìn)水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。 | |||
測試速度 | <2min/次 | |||
體積 | 860mm*390mm*460mm | |||
重量 | 41Kg |
聯(lián)系方式
郵件:Wnmarket@126.com